Faculty of Law Graduation Ceremony
Revised: 14 October 2009
The next Graduation Ceremony will take place on Friday, 27 November 2009.
Graduation information packages are mailed to graduands approximately three weeks prior to each scheduled ceremony by the Graduations Office. Please visit the Graduations Office website for further details.
Below is a list of students who are scheduled to graduate at the November ceremony.
If your SID does not appear below and you believe you are scheduled to graduate at the upcoming ceremony, please contact the immediately.
Honours Class I
| SID | WAM | Hons class | SID | WAM | Hons class |
|---|---|---|---|---|---|
| 200319047 | 84.7 | Honours Class I | 200311769 | 78.8 | Honours Class I |
| 200321825 | 84 | Honours Class I | 200424129 | 77.2 | Honours Class I |
| 200221732 | 81.9 | Honours Class I | 200410602 | 76.9 | Honours Class I |
| 307188752 | 80.8 | Honours Class I | 307189333 | 76.9 | Honours Class I |
| 200411577 | 80.7 | Honours Class I | 200411466 | 76.1 | Honours Class I |
| 200409924 | 80.4 | Honours Class I | 200319353 | 76 | Honours Class I |
| 200312210 | 80.3 | Honours Class I | 305204912 | 75.6 | Honours Class I |
| 200216725 | 79.9 | Honours Class I | 200415846 | 75.3 | Honours Class I |
| 200305022 | 79.3 | Honours Class I | 200427120 | 75 | Honours Class I |
Honours Class II
| SID | WAM | Hons class |
|---|---|---|
| 200313032 | 73.4 | Honours Class II |
| 200114611 | 73.3 | Honours Class II |
| 200415102 | 73.1 | Honours Class II |
| 200430534 | 72.1 | Honours Class II |
| 200307164 | 71.8 | Honours Class II |
| 200412261 | 71.3 | Honours Class II |
| 200306747 | 70.7 | Honours Class II |
Pass
| SID | Class | SID | Class | SID | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| 200003113 | Pass | 200327969 | Pass | 200417517 | Pass |
| 200047389 | Pass | 200328029 | Pass | 305113496 | Pass |
| 200152275 | Pass | 200401665 | Pass | 305115650 | Pass |
| 200206204 | Pass | 200406234 | Pass | 305141635 | Pass |
| 200216998 | Pass | 200407248 | Pass | 305173359 | Pass |
| 200219629 | Pass | 200407557 | Pass | 305203088 | Pass |
| 200270845 | Pass | 200410353 | Pass | 305219928 | Pass |
| 200301584 | Pass | 200411766 | Pass | 307042510 | Pass |
| 200327339 | Pass | 200412072 | Pass |
Honours & the Weighted Average Mark (WAM)
Honours in the Bachelor of Laws is awarded on the basis of the Weighted Average Mark (WAM). All law units of study are weighted equally for the purpose of WAM calculation. The WAM is therefore the mean (average) of results in all law units of study attempted. Units of study with a result of Absent fail (AF) or Discontinued – fail (DF) are assigned a mark of zero (0) for the purpose of WAM calculation. Units of study assessed on a pass/fail basis or undertaken at other institutions (exchange program, cross-institutional study, etc.) do not contribute towards the WAM. Two levels of honours are awarded: Honours Class I (WAM of 75% and above) and Honours Class II (WAM of 70% - 74.9%). Students with a WAM below 70% will be awarded the degree at ‘Pass’ level.
